Güncel hurda fiyatları
Demir, bakır, sarı, alüminyum, krom, kurşun, akü, elektronik kart, kablo, kâğıt-karton ve plastik için günlük kg alım fiyatları. Değişim oku bir önceki fiyata göredir.
Son güncelleme: 12 Ekim 2026, 08:30
Demo — örnek fiyatlardır; kurulumda panelden ya da piyasa kaynağından güncellenir. Fiyatlar KDV hariç, sahada teslim ₺/kg; nem ve yabancı madde kesintisi tartımda uygulanır.
Demir ve çelik
| Hurda türü | Alım fiyatı | Değişim | 30 gün | Grafik |
|---|---|---|---|---|
![]() | 13,40 ₺/kg | +0,4% | ||
![]() | 12,90 ₺/kg | −0,8% | ||
![]() | 10,80 ₺/kg | +1,1% | ||
![]() | 7,20 ₺/kg | +0,8% |
Bakır ve sarı
| Hurda türü | Alım fiyatı | Değişim | 30 gün | Grafik |
|---|---|---|---|---|
![]() | 412,00 ₺/kg | +0,4% | ||
![]() | 236,00 ₺/kg | −0,7% | ||
![]() | 378,00 ₺/kg | +0,2% | ||
![]() | 252,00 ₺/kg | −0,3% |
Alüminyum
| Hurda türü | Alım fiyatı | Değişim | 30 gün | Grafik |
|---|---|---|---|---|
![]() | 104,00 ₺/kg | −0,1% | ||
![]() | 88,00 ₺/kg | +0,8% | ||
![]() | 98,00 ₺/kg | +0,3% | ||
![]() | 46,00 ₺/kg | −0,4% | ||
![]() | 58,00 ₺/kg | +0,8% |
Krom ve kurşun
| Hurda türü | Alım fiyatı | Değişim | 30 gün | Grafik |
|---|---|---|---|---|
![]() | 47,00 ₺/kg | +0,9% | ||
![]() | 61,00 ₺/kg | −0,7% |
Akü, kablo ve elektronik
| Hurda türü | Alım fiyatı | Değişim | 30 gün | Grafik |
|---|---|---|---|---|
![]() | 33,00 ₺/kg | −0,8% | ||
![]() | 168,00 ₺/kg | +1,0% | ||
![]() | 92,00 ₺/kg | −0,8% |
Kâğıt ve plastik
| Hurda türü | Alım fiyatı | Değişim | 30 gün | Grafik |
|---|---|---|---|---|
![]() | 4,60 ₺/kg | −0,9% | ||
![]() | 13,20 ₺/kg | 0,0% |
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük alım fiyatı
Bakır — Soyulmuş (parlak) — alım
Son: 412 ₺/kg
30 günün en düşüğü 404,12 ₺/kg · en yükseği 425,45 ₺/kg
Hurda değer hesaplayıcı
Tahmini tutar (412,00 ₺/kg)103.000,00 ₺
Örnek fiyatla tahmindir; kesin tutar kantarda net ağırlık ve sınıfa göre belirlenir.



















